Πίνακας των απόλυτων και τακτικών αριθμητικών
Αραβικά ψηφία | Λατινικοί αριθμοί | Ελληνικοί Αριθμοί | Απόλυτα αριθμητικά | Τακτικά αριθμητικά |
---|---|---|---|---|
1 | Ι | α’ | ένας, μία – μια, ένα | πρώτος |
2 | ΙΙ | β’ | δυο, δύο | δεύτερος |
3 | ΙΙΙ | γ’ | τρεις, τρία | τρίτος |
4 | ΙV | δ’ | τέσσερεις, τέσσερα | τέταρτος |
5 | V | ε’ | πέντε | πέμπτος |
6 | VI | στ’ / ς’ | έξι | έκτος |
7 | VII | ζ’ | εφτά (επτά) | έβδομος |
8 | VIII | η’ | οχτώ (οκτώ) | όγδοος |
9 | IX | θ’ | εννέα, εννιά | ένατος |
10 | X | ι’ | δέκα | δέκατος |
11 | XI | ια’ | έντεκα | ενδέκατος (εντέκατος) |
12 | XII | ιβ’ | δώδεκα | δωδέκατος |
13 | XIII | ιγ’ | δεκατρία δεκατρείς | δέκατος τρίτος |
14 | XIV | ιδ’ | δεκατέσσερα – δεκατέσσερεις | δέκατος τέταρτος |
15 | XV | ιε’ | δεκαπέντε | δέκατος πέμπτος |
16 | XVI | ιστ’ / ις’ | δεκαέξι (δεκάξι) | δέκατος έκτος |
17 | XVII | ιζ’ | δεκαεπτά / δεκαεφτά | δέκατος έβδομος |
18 | XVIII | ιη’ | δεκαοκτώ / δεκαοχτώ | δέκατος όγδοος |
19 | XIX | ιθ’ | δεκαεννέα / δεκαεννιά | δέκατος ένατος |
20 | XX | κ’ | είκοσι | εικοστός |
21 | XXI | κα’ | είκοσι ένα, είκοσι μία | εικοστός πρώτος |
22 | XXII | κβ’ | είκοσι δύο | εικοστός δεύτερος |
23 | XXIII | κγ’ | είκοσι τρεις , είκοσι τρία | εικοστός τρίτος |
24 | XXIV | κδ’ | είκοσι τέσσερεις , είκοσι τέσσερα | εικοστός τέταρτος |
25 | XXV | κε’ | είκοσι πέντε | εικοστός πέμπτος |
29 | XXIX | κθ’ | είκοσι εννέα / είκοσι εννιά | εικοστός ένατος |
30 | XXX | λ’ | τριάντα | τριακοστός |
40 | XL | μ’ | σαράντα | τεσσαρακοστός |
50 | L | ν’ | πενήντα | πεντηκοστός |
60 | LX | ξ’ | εξήντα | εξηκοστός |
70 | LXX | ο’ | εβδομήντα | εβδομηκοστός |
80 | LXXX | π’ | ογδόντα | ογδοηκοστός |
90 | XC | ενενήντα | ενενηκοστός | |
99 | XCIX | θ’ | ενενήντα εννέα /εννιά | ενενηκοστός ένατος |
100 | C | ρ’ | εκατό | εκατοστός |
101 | CI | ρα’ | εκατόν ένα | εκατοστός πρώτος |
102 | CII | ρβ’ | εκατό δύο | εκατοστός δεύτερος |
111 | CXI | ρια’ | εκατόν έντεκα | εκατοστός ενδέκατος |
150 | CL | ρν’ | εκατόν πενήντα | εκατοστός πεντηκοστός |
200 | CC | σ’ | διακόσιοι, -ες, -α | διακοσιοστός |
300 | CCC | τ’ | τριακόσιοι, -ες, -α | τριακοσιοστός |
400 | CD | υ’ | τετρακόσιοι, -ες, -α | τετρακοσιοστός |
500 | D | φ’ | πεντακόσιοι, -ες, -α | πεντακοσιοστός |
600 | DC | χ’ | εξακόσιοι, -ες, -α | εξακοσιοστός |
700 | DCC | ψ’ | εφτακόσιοι, -ες, -α ή επτακόσιοι -ες -α | εφ(π)τακοσιοστός |
800 | DCCC | ω’ | οχ(κ)τακόσιοι, -ες, -ια | οχ(κ)τακοσιοστός |
900 | CM | εννιακόσιοι, -ες, -α | εννιακοσιοστός | |
1.000 | M | ,α | χίλιοι, -ες, -α | χιλιοστός |
1001 | MI | ,αα’ | χίλιοι ένας – χίλιες μία – χίλια ένα | χιλιοστός πρώτος |
1101 | MCI | ,αρα’ | χίλιοι εκατόν ένας – χίλιες εκατόν μία – χίλια εκατόν ένα | χιλιοστός εκατοστός πρώτος |
2.000 | MM | ,β | δύο χιλιάδες | δισχιλιοστός |
10.000 | _ X | ,ι | δέκα χιλιάδες | δεκακισχιλιοστός |
100.000 | _ C | ,ρ | εκατό χιλιάδες | εκατοντακισχιλιοστός |
1.000.000 | ένα εκατομμύριο | εκατομμυριοστός | ||
1.000.000.000 | ένα δισεκατομμύριο | δισεκατομμυριοστός |
300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - Calculators ● VresKEP.gr ● Πολίτες & ΚΕΠ