Περίπου 36.294 άτομα που μέχρι σήμερα εισέπρατταν από το Δημόσιο επιδόματα αναπηρίας συνολικής αξίας 110,6 εκατ. ευρώ, δεν προσήλθαν στη διαδικασία της απογραφής και ως εκ τούτου θα σταματήσουν να πληρώνονται. Η ολοκλήρωση της απογραφής έβγαλε «λαγούς». Υπάρχουν ενδείξεις για 2636 τυφλούς «μαιμού», για 17.168 άτομα που εισέπρατταν αδίκως το επίδομα βαριάς αναπηρίας και 9729 που εκταμίευαν το επίδομα απροστάτευτων ανηλίκων.
Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο και ιδιαίτερα τις δύο στήλες που προσθέσαμε – υπολογίσαμε στο asxetos.gr “ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ” και “ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ-ΜΕΙΩΣΗΣ”
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | Δικαιούχοι 2011 | Πληρωμές 2011 | Απογραφή 2012 | Πληρωμές 2012 | Διαφορά δικαιούχων 2012/2011 |
1 | Απροστάτευτων ανηλίκων | 21.420 | 11.309.760 | 11.691 | 6.172.848 | -9.729 |
2 | Νόσου του Χάνσεν | 336 | 2.464.584 | 205 | 1.553.820 | -131 |
3 | Στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερήλικων ΟΓΑ | 2.664 | 11.572.416 | 2.101 | 9.126.744 | -563 |
4 | Κίνησης | 12.423 | 24.597.540 | 9.906 | 19.613.880 | -2.517 |
5 | Βαριάς αναπηρίας | 125.368 | 470.882.208 | 108.200 | 406.399.200 | -17.168 |
6 | Κώφωσης (κωφαλαλίας) | 4.377 | 19.013.688 | 3.871 | 16.815.624 | -506 |
7 | Τυφλότητας | 23.241 | 114.681.576 | 20.605 | 101.925.576 | -2.636 |
8 | Βαριάς Νοητικής καθυστέρησης | 16.939 | 107.122.236 | 15.441 | 97.648.884 | -1.498 |
9 | Παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων του δημοσίου | 3.821 | 35.351.892 | 3.574 | 33.066.648 | -247 |
10 | Συγγενούς αιμολυτικής αναιμίας – Σ.Ε.Α.Α | 9.928 | 65.518.632 | 9.352 | 61.295.604 | -576 |
11 | Διατροφικό (νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων) | 14.050 | 61.033.200 | 13.336 | 57.931.584 | -714 |
12 | Ομογενών | 3.962 | 1.625.073 | 3.803 | 1.597.260 | -159 |
13 | Εγκεφαλικής Παράλυσης (σπαστικών) | 219 | 1.831.716 | 221 | 1.848.444 | 2 |
14 | Παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων | 1.544 | 14.285.088 | 1.692 | 15.654.384 | 148 |
| Σύνολο | 240.292 | 941.289.609 | 203.998 | 830.650.500 | -36.294 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ |
---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | Πληρωμές 2011 | Πληρωμές 2012 | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ |
1 | Απροστάτευτων ανηλίκων | 11.309.760 | 6.172.848 | 528 |
2 | Νόσου του Χάνσεν | 2.464.584 | 1.553.820 | 7.580 |
3 | Στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερήλικων ΟΓΑ | 11.572.416 | 9.126.744 | 4.344 |
4 | Κίνησης | 24.597.540 | 19.613.880 | 1.980 |
5 | Βαριάς αναπηρίας | 470.882.208 | 406.399.200 | 3.756 |
6 | Κώφωσης (κωφαλαλίας) | 19.013.688 | 16.815.624 | 4.344 |
7 | Τυφλότητας | 114.681.576 | 101.925.576 | 4.947 |
8 | Βαριάς Νοητικής καθυστέρησης | 107.122.236 | 97.648.884 | 6.324 |
9 | Παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων του δημοσίου | 35.351.892 | 33.066.648 | 9.252 |
10 | Συγγενούς αιμολυτικής αναιμίας – Σ.Ε.Α.Α | 65.518.632 | 61.295.604 | 6.554 |
11 | Διατροφικό (νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων) | 61.033.200 | 57.931.584 | 4.344 |
12 | Ομογενών | 1.625.073 | 1.597.260 | 420 |
13 | Εγκεφαλικής Παράλυσης (σπαστικών) | 1.831.716 | 1.848.444 | 8.364 |
14 | Παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων | 14.285.088 | 15.654.384 | 9.252 |
| Σύνολο | 941.289.609 | 830.650.500 | 4.072 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ-ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ |
---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | Δικαιούχοι 2011 | Απογραφή 2012 | Διαφορά δικαιούχων 2012/2011 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ-ΜΕΙΩΣΗΣ |
1 | Απροστάτευτων ανηλίκων | 21.420 | 11.691 | -9.729 | 45% |
2 | Νόσου του Χάνσεν | 336 | 205 | -131 | 39% |
3 | Στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερήλικων ΟΓΑ | 2.664 | 2.101 | -563 | 21% |
4 | Κίνησης | 12.423 | 9.906 | -2.517 | 20% |
5 | Βαριάς αναπηρίας | 125.368 | 108.200 | -17.168 | 14% |
6 | Κώφωσης (κωφαλαλίας) | 4.377 | 3.871 | -506 | 12% |
7 | Τυφλότητας | 23.241 | 20.605 | -2.636 | 11% |
8 | Βαριάς Νοητικής καθυστέρησης | 16.939 | 15.441 | -1.498 | 9% |
9 | Παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων του δημοσίου | 3.821 | 3.574 | -247 | 6% |
10 | Συγγενούς αιμολυτικής αναιμίας – Σ.Ε.Α.Α | 9.928 | 9.352 | -576 | 6% |
11 | Διατροφικό (νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων) | 14.050 | 13.336 | -714 | 5% |
12 | Ομογενών | 3.962 | 3.803 | -159 | 4% |
13 | Εγκεφαλικής Παράλυσης (σπαστικών) | 219 | 221 | 2 | 0% |
14 | Παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων | 1.544 | 1.692 | 148 | 0% |
| Σύνολο | 240.292 | 203.998 | -36.294 | 15% |