8/10 | Slumdog Millionaire Ταινίας, Σκηνοθεσίας (Danny Boyle), Διασκευασμένου Σεναρίου, Μοντάζ, Φωτογραφίας, Πρωτότυπης Μουσικής, Τραγουδιού, Τραγουδιού, Sound Mixing, Sound Editing | |
3/13 | The Curious Case of Benjamin Button Ταινίας, Σκηνοθεσίας (David Fincher), Α’ Ανδρικού (Brad Pitt), Β’ Γυναικείου (Taraji P. Henson), Διασκευασμένου Σεναρίου, Μοντάζ, Σκηνογραφίας, Φωτογραφίας, Κουστουμιών, Makeup, Πρωτότυπης Μουσικής, Sound Mixing, Οπτικά Εφέ | |
2/8 | Milk Ταινίας, Σκηνοθεσίας (Gus Van Sant), Α’ Ανδρικού (Sean Penn), Β’ Ανδρικού (Josh Brolin), Πρωτότυπου Σεναρίου, Μοντάζ, Κοστουμιών, Πρωτότυπης Μουσικής | |
2/8 | The Dark Knight Β’ Ανδρικού (Heath Ledger), Σκηνογραφίας, Φωτογραφίας, Μοντάζ, Makeup, Sound Editing, Sound Mixing, Οπτικών Εφέ | |
1/6 | WALL-E Ταινίας Κινουμένω Σχεδίων, Πρωτότυπου Σεναρίου, Πρωτότυπης Μουσικής, Τραγουδιού, Sound Editing, Sound Mixing | |
1/5 | The Reader Ταινίας, Σκηνοθεσίας (Stephen Daldry), Α’ Γυναικείου (Kate Winslet), Διασκευασμένου Σεναρίου, Φωτογραφίας | |
1/2 | The Duchess Σκηνογραφίας, Κουστουμιών | |
1/1 | Vicky Cristina Barcelona Β’ Γυναικείου (Penélope Cruz) | |
1/1 | Departures (Ιαπωνία) Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας | |
0/5 | Frost/Nixon Ταινίας, Σκηνοθεσίας (Ron Howard), Α’ Ανδρικού (Frank Langella), Διασκευασμένου Σεναρίου, Μοντάζ | |
0/5 | Doubt Α’ Γυναικείου (Meryl Streep), Β’ Ανδρικού (Philip Seymour Hoffman), Β’ Γυναικείου (Amy Adams), Β’ Γυναικείου (Viola Davis), Διασκευασμένου Σεναρίου | |
0/3 | Revolutionary Road Β’ Ανδρικού (Michael Shannon), Σκηνογραφίας, Κοστουμιών | |
0/3 | Changeling Α’ Γυναικείου (Angelina Jolie), Σκηνογραφίας, Φωτογραφίας | |
0/2 | Frozen River Α’ Γυναικείου (Melissa Leo), Πρωτότυπου Σεναρίου | |
0/2 | Iron Man Sound Editing, Οπτικά Εφέ | |
0/2 | The Wrestler Α’ Ανδρικού (Mickey Rourke), Β’ Γυναικείου (Marisa Tomei) | |
0/2 | Wanted Sound Editing, Sound Mixing | |
0/1 | Rachel Getting Married Β’ Γυναικείου (Anne Hathaway) | |
0/1 | The Visitor Α’ Ανδρικού (Richard Jenkins) | |
0/1 | Tropic Thunder Β’ Ανδρικού (Robert Downey Jr.) | |
0/1 | Waltz with Bashir Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας |
300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - Calculators ● VresKEP.gr ● Πολίτες & ΚΕΠ