ΠΕΣΥΠ: Α’ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
---|---|---|---|
α/α | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ |
1 | Περ. Γεν. Νοσ. Αθηνών | Βασ. Σοφιας 80 | 210/7770501-2 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Αθήνα 11528 | ||
2 | Νομ. Παθ. Νοσ. Αθηνών | Δ. Δούτσου 21 | 210/6410445-7 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΑΓ.ΕΛΕΝΗ | Αθήνα 11521 | 210/6441515 | |
3 | Περ. Γεν. Νοσ. Παίδων | Θηβών & Λειβαδιάς | 210/7726000 |
ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | Γουδί 11527 | ||
4 | Περ. Γεν. Νοσ. Παίδων Αθ. | Παπαδιαμαντοπούλου & | 210/7771811-16 |
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | Θηβών, Γουδί 11527 | ||
5 | Περ. Γεν. Αντικαρκινικό Νοσ.Αθ. | Λ. Αλεξάνδρας 171 | |
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | Αθήνα 11522 | 210/6409000 | |
6 | Νοσ. Αφρ.& Δερμ. Νόσων Αθ. | Δραγούμη 5 | 210/7265000 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ | Αθήνα 16121 | ||
7 | Περ. Γεν. Νοσ. Μαιευτήριο Αθ. | Πλ. Ελ. Βενιζέλου 2 | 210/6402000 |
ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | Αθήνα 11521 | 210/6432220-9 | |
8 | Γεν. Νοσ. Αθηνών | Δημητσάνας 7 | 210/6434001-9 |
Η ΕΛΠΙΣ | Αμπελόκηποι 11522 | ||
9 | Περ. Γεν. Νοσ. Αθηνών | Ερ. Σταυρού 1 | 210/6414000 |
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ | Αθήνα 11526 | ||
(Ερυθρός Σταυρός) | |||
10 | Περ. Γεν. Νοσ. | Υψηλάντου 45-47 | 210/7201000-501 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | Αθήνα 10675 | ||
11 | Περ. Γεν. Νοσ. | Βασ. Σοφίας 114 | 210/7483770 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | Αθήνα 11527 | ||
12 | Περ. Γεν. Νοσ. Αθηνών | Αγ. Θωμά 17 | 210/7456000 |
ΛΑΪΚΟ | Αθήνα 11527 | ||
13 | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Ελ. Βενιζέλου 26 | 210/3623191-2 |
Αθήνα 10672 | 210/3625261 | ||
14 | Νομ. Γεν. Νοσ. Αθηνών | Ιακωβάτων 43 | 210/2284851-5 |
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ | Κ. Πατήσια 11144 | ||
15 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Χαλκίδος 15-17 | 210/2522613 |
ΠΑΤΗΣΙΩΝ | Αθήνα 11143 | 210-2502100-129 | |
16 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Πειραιώς 3 | 210/5276000 |
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ | Αθήνα 10552 | ||
ΠΕΣΥΠ: B’ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
α/α | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ |
1 | Ογκολογικό Νοσ. Κηφισιάς | Καλυφτάκη 145 | 210/2388790-2 |
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | Ν. Κησισιά 14564 | 210/2388788-9 | |
2 | Γεν. Νοσ. Νέας Ιωνίας | Αγ. Ολγας 3-5 | 210/2776612-17 |
ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ | Ν. Ιωνία 14233 | 210/2799265-67 | |
3 | Νομ. Γεν. Νοσ. Μελισσίων | 25ης Μαρτίου 14 | 210/8030303 |
ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ | Μελίσσια 15127 | 210/8038444 | |
4 | Περ. Γεν. Νοσ. | Βασ. Παύλου 1 | 210/8923000 |
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ | Βούλα 16673 | ||
5 | Περ. Γεν. Νοσ. Αθηνών | Μεσογείων 154 | |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | Χολαργός 11527 | 210/7778901-4 | |
6 | Περ. Γεν. Νοσ. | Νίκης 2 | 210/6280000 |
ΚΑΤ | Κηφισιά 14561 | ||
7 | Παιδοψυχιατρικό Νοσ. Αττικής | Διασταύρωση Ραφήνας | 22940/77777 |
ΝΤΑΟΥ | 19009 | 22940/77792 | |
210-8231144 | |||
8 | Γενικό Νοσοκομείο | Ιπποκράτους 8 | 210/8036200 |
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | Π. Πεντέλη 15236 | ||
9 | Περ. Γεν. Νοσ. Αττικής | Σισμανογλου 1 | 210/8039911 |
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ | Μαρούσι 15126 | 210/8039001 | |
10 | Περ. Γεν. Νοσ. Νοσημ. Θώρακος | Λ. Μεσογείων 152 | 210/7778611-19 |
ΣΩΤΗΡΙΑ | Αθήνα 15227 | ||
ΠΕΣΥΠ: Γ’ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
α/α | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ |
1 | Ψυχιατρικό Νοσοκ. Αττικής | Λ. Αθηνών 360 | 210/5388899 |
ΔΑΦΝΙ | Χαϊδάρι 12462 | ||
2 | Ψυχιατρικό Νοσοκ. Αττικής | Ιερά Οδός 343 | 210/5404100 |
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ | Χαϊδάρι 12461 | ||
3 | Νομ. Γεν. Νοσ. Δυτικης Αττικης | Δωδεκαννήσου 1 | 210/5613566 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | Αγ. Βαρβάρα 12351 | ||
4 | Περ. Πανεπιστημιακο Γεν. Νοσ. | Ρίμινι 1 | 210/5831000 |
ΑΤΤΙΚΟ | Χαϊδάρι 12462 | ||
5 | Περ. Γεν. Νοσ. Ελευσίνας | Λ. Γεννηματά | 210/5534000 |
ΘΡΙΑΣΙΟ | Μαγούλα 19600 | ||
6 | Περ. Γεν.Αντικαρκινικό Νοσ. Πειραια | Μπότσαρη 51 | |
ΜΕΤΑΞΑ | Πειραιάς 18537 | 210/4284444 | |
7 | Περ. Γεν. Νοσ. | Μαντούβαλου 3 | 210/4933402 |
ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | Νίκαια 18454 | ||
Αγ. Παντελεήμων | |||
8 | Περ. Γεν. Νοσ. Πειραια | Αφεντούλη & Τζανή | 210/4519411-9 |
ΤΖΑΝΕΙΟ | Πειραιάς 18536 | ||
9 | Νομ. Γεν. Νοσ. – Κ. Υ. | ||
ΚΥΘΗΡΩΝ | 27360/33203 | ||
ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ |
300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - Calculators ● VresKEP.gr ● Πολίτες & ΚΕΠ