ΠΕΣΥΠ: Α’ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||
---|---|---|---|
α/α | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ |
1 | Νομ. Γεν. Νοσ. Θεσ/νικης | Εθ. Αντιστάσεως 161 | 2310/493400 |
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Θεσ/νικη 55134 | ||
2 | Παν.Γεν. Νοσ. Θεσ/νικης | Στιλπ. Κυριακίδη 1 | 2310/993110-1 |
ΑΧΕΠΑ | Θεσ/νικη 54636 | ||
3 | Νοσ. Θεσ/νικης | Χαλκιδικής 51 | 2310/886300 |
ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | Θεσ/νικη 54643 | ||
ΝΟΣΩΝ | |||
4 | Αντικαρκινικό Νοσ. Θεσ/νικης | Αλεξ. Συμεωνίδη 2 | 2310/898111 |
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | Θεσ/νικη 54007 | ||
5 | Περ. Γεν. Νοσ. Θεσ/νικης | Κων/πολεως 49 | 2310/837921-9 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | Θεσ/νικη 54642 | 2310-892000 | |
6 | Γεν. Νοσ. ΣΕΡΡΩΝ | Αγ. Σοφίας 3 | 23210/94500 |
Σέρρες 62100 | |||
7 | Γεν. Νοσ. & Κ.Υ. | Μαυροπούλου 9 | 23430/42222 |
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | Γουμένισσα | ||
8 | Γεν. Νοσοκομειο | Νοσοκομειου 1 | 23410/38400 |
ΚΙΛΚΙΣ | Κιλκις 61100 | ||
9 | Γεν. Νοσοκομειο | Πολύγυρος | 23710/20101 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ “Πολύγυρος” | Πολύγυρος 63100 | ||
ΠΕΣΥΠ: B’ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||
α/α | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ |
1 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Λαγκαδά 196 | 2310/647100 |
Σταυρούπολη 56429 | |||
2 | Περ. Γεν. Νοσ. Θεσ/νικης | Εξοχή 57010 | 2310/357602 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 57010 Θεσ/νικη | 2310-350000 | |
3 | Νοσοκομείο Θεσ/νικης | Γρ. Λαμπράκη 13 | 2310/202148 |
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ | Θεσ/νικη 54638 | ||
4 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Ι. Δραγούμη 3 | 23510/20020 |
ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ | Κατερίνη 60100 | 23510/78122 | |
5 | Νομ. Γεν. Νοσ. Θεσ/νικης | Εθνικής Αμυνας 41 | 2310/211221-2 |
Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | Θεσ/νικη 54635 | 2310/211323-5 | |
6 | Νομ. Γεν. Νοσ. Θεσ/νικης | Ελ. Ζωγράφου 2 | 2310/969100-3 |
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Θεσ/νικη 54634 | 2310/203121-225 | |
7 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Τέρμα Λ. Κατσώνη | 23820/56200 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Γιαννιτσα 58100 | ||
8 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Οδ.Βεροιας Ασωμάτων | 23310/22082-5 |
ΒΕΡΟΙΑΣ | Βέροια 59100 | 23310/73014-9 | |
9 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Τερμα Εγνατίας | 23810/27441 |
ΕΔΕΣΣΑΣ | Εδεσσα 58200 | 23810/27450 | |
10 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 7ης Μεραρχιας 26 | 23510/57200-2 |
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Κατερίνη 60100 | ||
11 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Νοσοκομείου 3 | 23320/59100 |
ΝΑΟΥΣΑΣ | Νάουσα | 23320/23421 | |
12 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Περ.Οδος Ν.Ευκαρπίας | 2310/693000 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Θεσ/νικη 56249 | ||
ΠΕΣΥΠ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | |||
α/α | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ |
1 | Γεν. Νοσ. | Αμ. Ερυθ. Σταυρού 61 | 2510/228517-9 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | Καβάλα 65201 | 2510/224555-6 | |
2 | Πανεπιστημιακο Γεν. Νοσ. | Περιοχή Δραγάνα | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αλεξανδρούπολη 68100 | 25510-74000 | |
3 | Γεν. Νοσ. | Νεάπολη | 25410/47100 |
ΞΑΝΘΗΣ | Ξάνθη 67100 | 25410-47200 | |
4 | Γεν. Νοσ. | Σισμανόγλου 45 | 25310/22222 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ “Σισμανόγλειο” | Κομοτηνή 69100 | 25310/24601-9 | |
5 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Τερμα Ιπποκράτους | 25210/23351-5 |
ΔΡΑΜΑΣ | Δράμα 66100 | ||
6 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Κων/πολεως 1 | 25530/44100 |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Διδυμότειχο 68300 | ||
ΠΕΣΥΠ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||
α/α | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ |
1 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Θέση Κουρί | 24630/54000 |
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “Μποδοσάκειο” | Πτολεμαϊδα 50200 | ||
2 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Κ. Μαμάτσου 1 | 24610/67600 |
ΚΟΖΑΝΗΣ “Μαμάτσειο” | Κοζάνη, 50100 | ||
3 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Πλ. Νοσοκομείου 2 | 23850/22555-6 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ” Ελένη Θ. Δημητρίου” | Φλώρινα 53100 | ||
4 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Μαυριωτίσσης 22 | 24670/55608 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά 52100 | ||
5 | Νομ. Γεν. Νοσ. | 24620/74400-2 | |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Γρεβενά 51100 | ||
ΠΕΣΥΠ: ΗΠΕΙΡΟΥ | |||
α/α | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ |
1 | Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσ. | Λ. Πανεπιστημίου | 26510/99111 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα 45500 | 26510 99201 | |
2 | Περ. Γεν. Νοσ. | Λ. Μακρυγιαννη | 26510/80111 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ” Γ. ΧΑΤΣΗΚΩΣΤΑ” | Ιωάννινα 45500 | 26510 80831-2 | |
3 | Περ. Γεν. Νοσ. | Λόφος Περάνθης | 6810/26810 |
ΑΡΤΑΣ | Αρτα 47100 | 6810/22222 | |
4 | Περ. Γεν. Νοσ. | Σελεύκειας 2 | 26820/46200 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Πρέβεζα 48100 | 26820-27596 | |
5 | Περ. Γεν. Νοσ. – Κ.Υ. | Φιλιάτες 46300 | 26640/22203 |
ΦΙΛΙΑΤΩΝ | |||
Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | |||
ΠΕΣΥΠ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||
α/α | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ |
1 | Πανεπιστημιακο Γεν. Νοσ. | Τ.Θ. 1425 | 2410/617000 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | Λάρισα 41110 | ||
2 | Περ. Γεν. Νοσ. | Τσακάλωφ 1 | 2410/534471-4 |
ΛΑΡΙΣΑΣ “Κουτλιμπάνειο & | Λάρισα 41221 | 2410/230031-4 | |
Τριανταφύλλειο” | |||
3 | Νομ. Περ. Γεν. Νοσ. | Τέρμα Ταυρωπού | 24410/65555 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Καρδίτσα 43100 | ||
4 | Νομ. Περ. Γεν. Νοσ. | Πολυμέρη 134 | |
ΒΟΛΟΥ | Βόλος 38222 | 24210/27531-5 | |
“Αχιλλοπούλειο” | |||
5 | Νομ. Περ. Γεν. Νοσ. | Καρδίτσας 56 | 24310/23652-5 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Τρίκαλα 42100 | 24310/22222 | |
ΠΕΣΥΠ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
α/α | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ |
1 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Παπασιοπούλου Τέρμα | 22310/30121 |
ΛΑΜΙΑΣ | Λαμία 35100 | 22310-30111 | |
2 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Τέρμα Αγ. Βλασσίου | 22610/20051 |
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Λιβαδειά 32100 | 22610/20058 | |
3 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Γαζέπη 48 | 22210/21901-10 |
ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Χαλκίδα 34100 | ||
4 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Αμφισσα 33100 | 22650/22053 |
ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 22650/28400 | ||
5 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Π.Μπακογιάννη 2 | 22370/80680-83 |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | Καρπενήσι 36100 | 22370-28100 | |
6 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Γ. Τσεβά 2 | 22620/24444 |
ΘΗΒΩΝ | Θήβα 32100 | 22620-27733 | |
7 | Νομ. Γεν. Νοσ. – Κ.Υ. | Π. Κότσικα 56 | 22240/24001-3-5 |
ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Κάρυστος 34001 | ||
“Διόκλειο” | |||
8 | Νομ. Γεν. Νοσ.- Κ.Υ. | Κύμη 34003 | 22220/23385 |
ΚΥΜΗΣ | |||
“Γ.Παπανικολάου” | |||
ΠΕΣΥΠ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
α/α | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ |
1 | Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσ. | Ριο Πατρών | |
ΠΑΤΡΩΝ (ΡΙΟ) | Πάτρα 26500 | 2610/999111 | |
2 | Περ. Γεν. Νοσ. | Τσερτίδου 1 | 2610/227000 |
ΠΑΤΡΩΝ “Αγ. Ανδρεας” | Πάτρα 26000 | ||
3 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Τέρμα Κόκκαλη | 26410/57333-9 |
ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Αγρίνιο 30100 | 26410/57544-8 | |
4 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Ανω Βουλωμένο | 26910/22222 |
ΑΙΓΙΟΥ | Αίγιο 25100 | ||
5 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Πύργος 27100 | 26210/82300 |
ΠΥΡΓΟΥ | |||
“Μανωλοπούλειο” | |||
6 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Χατζηκώστα 2 | 26310/26331-4 |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Μεσολόγγι 30200 | 26310/57100 | |
“Χατζηκώστα” | |||
7 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Ευαγγελιστρίας 128 | 26220/22222 |
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | Αμαλιάδα 27200 | 26220/28557 | |
8 | Νοσ. Νοσημάτων Θώρακος | Γηροκομείου 118 | 2610/623535 |
Ν.Δ. Ελλάδας | Πάτρα 26226 | 2610/622568 | |
2610-622573 | |||
9 | Νομ. Γεν. Νοσ. – Κ.Υ. | Κρέστενα 27055 | 26252/22222 |
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 26250-23500 | ||
10 | Νομ. Γεν. Νοσ. – Κ.Υ | Ομογενών Αμερικής 4 | 26920/22724 |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | Καλάβρυτα 25021 | ||
11 | Γεν. Νοσ. Παίδων Πατρών | Ερυθρου Σταυρού 40 | 2610/622222 |
“ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ” | Πάτρα 26331 | ||
ΠΕΣΥΠ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||
α/α | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ |
1 | Περ. Γεν. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ Νοσ. | Τέρμα Ερ. Σταυρού | 2710/371700 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ “Η Ευαγγελίστρια” | Τρίπολη 22100 | ||
2 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Νοσ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 5ο χλμ Τρίπολης – | 2810/391500 |
Καλαμάτας, 22100 | |||
Τρίπολη | |||
3 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Αθηνών 99 | 27210/46000 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Καλαμάτα 24100 | ||
4 | Νομ. Γεν. Νοσ. – Κ.Υ. | Καλαντζάκου 13 | 27610/24051 |
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | |||
5 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Λ. Αθηνών 53 | 27410/25711-5 |
ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Κόρινθος 20100 | 27410/23290 | |
27210/22222 | |||
6 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Σπάρτη 23100 | 27310/28671 |
ΣΠΑΡΤΗΣ | |||
“Ιωαν.& Αικ. Γρηγορίου” | |||
7 | Νομ. Γεν. Νοσ. – Κ.Υ. | Μολάοι Λακωνίας | 27320/22922 |
ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 23052 | ||
8 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Κορίνθου 191 | 27510/24455 |
ΑΡΓΟΥΣ | Αργος 21200 | 27510/64290 | |
9 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Ναύπλιο 21100 | 27520/27309 |
ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 27520/23605 | ||
27520/28637 | |||
ΠΕΣΥΠ: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | |||
α/α | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ |
1 | Νομ. Γεν. Νομ. | Ιουλίας Ανδρεάδη 1 | 26610/88200 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κέρκυρα 49100 | ||
2 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Πλ. Χρ. Τσιριγώτη | 26610/42354 |
Κέρκυρα 49100 | |||
3 | Νομ. Γεν. Νομ. | Σουηδίας | 26710/24641-5 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Αργοστόλι 28100 | ||
4 | Γεν. Νοσ. | Στ. Τυπάλδου 1 | 26710/91194 |
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Ληξούρι 28200 | 26710/92222 | |
“Μαντζαβινάτειο” | |||
5 | Νομ. Γεν. Νομ. | Αρ.Βαλαωρίτη 24 | 26450/25371 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Λευκάδα 31100 | ||
6 | Νομ. Γεν. Νομ. | Περιβολά | 26950/59100 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ζάκυνθος 29100 | ||
“Αγιος Διονύσιος” | |||
ΠΕΣΥΠ: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | |||
α/α | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ |
1 | Νομ. Γεν. Νοσ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | Ε. Βοστάνη 48 Μυτιλήνη 81100 | 22510-57700 |
“Βοστάνειο” | |||
2 | Νομ. Γεν. Νοσ. – Κ.Υ. | Μύρινα Λήμνου 81400 | 22540/22222 |
ΛΗΜΝΟΥ | |||
3 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Συντ/χου Κεφαλοπουλου 17 | 22730/83100 |
ΣΑΜΟΥ | Σάμος 83100 | ||
“Αγιος Παντελεήμων” | |||
4 | Νομ. Γεν. Νοσ. – Κ.Υ. | Αγ. Κήρυκος | 22750/22330-6 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | Ικαρία 83300 | ||
5 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Ε. Βενιζέλου | 22710/44302-6 |
ΧΙΟΥ | Χίος 82100 | 22710/44037-8 | |
“Σκυλίτσειο” | |||
ΠΕΣΥΠ: Α’ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | |||
α/α | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ |
1 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Γεωργ. Παπανδρέου 2 | 22810/86666 |
ΣΥΡΟΥ “Βαρδάκειο & Πρωϊο” | Σύρος 84100 | 22810/96500 | |
2 | Νομ. Γεν. Νοσ. – Κ.Υ. | Χώρα Νάξου 84300 | 22850/29043 |
ΝΑΞΟΥ | |||
ΠΕΣΥΠ: Β’ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | |||
α/α | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ |
1 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Ερυθρού Σταυρού 5 | |
ΡΟΔΟΥ | Ρόδος 85100 | 22410/80000 | |
“Ανδρέας Παπανδρέου” | |||
2 | Νομ. Γεν. Νοσ. – Κ.Υ. | Ν. Ζερβού 22 | 22430/28851 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος 85300 | 22430/23025 | |
“Το Βουβάλειο” | |||
3 | Νομ. Γεν. Νοσ. – Κ.Υ. | Ιπποκράτους 34 | 22420/54200 |
ΚΩ | Κως 85300 | 22420/28050 | |
4 | Κρατικό Θεραπευτήριο – Κ. Υ. | Λακκι Λέρου 85300 | 22470/22286 |
ΛΕΡΟΥ | |||
ΠΕΣΥΠ: ΚΡΗΤΗΣ | |||
α/α | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ |
1 | Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσ. | Ηράκλειο 71001 | 2810/392111 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||
2 | Περ. Γεν. Νοσ. | Λεωφ. Κνωσσού | 2810/368000-1 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Τ.Θ. 44 | 2810/239502 | |
“Βενιζέλειο – Πανάνειο” | Ηράκλειο 71001 | ||
3 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Μουρνιές Χανίων | 28210/22000 |
ΧΑΝΙΩΝ ” Ο Αγ. Γεώργιος” | Χανιά 73100 | 28210/22347 | |
4 | ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ | Σούδας 27 | 28210/81611-9 |
ΠΑΘΗΣΕΩΝ | Χανιά 73100 | ||
ΧΑΝΙΩΝ | |||
5 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Τρανταλίδου 17 | 28310/27814-9 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρέθυμνο 74100 | 28310/87100 | |
6 | Νομ. Γεν. Νοσ. | Κνωσσού | 28410/66000 |
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Αγ. Νικόλαος 72100 | ||
7 | Νομ. Γεν. Νοσ. – Κ.Υ. | Καλημεράκη 6 | |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ιεράπετρα 72200 | 28420/90200-2 | |
8 | Νομ. Γεν. Νοσ. – Κ.Υ. | Ξεροκαμάρες | 28430/24311 |
ΣΗΤΕΙΑΣ | Σητεία 72300 | 28430/25931 | |
9 | Νομ. Γεν. Νοσ. – Κ.Υ. | Νεάπολη 72400 | 28410/32873 |
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | |||
“Διαλυνάκειο” |
300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - Calculators ● VresKEP.gr ● Πολίτες & ΚΕΠ