Πίνακας Μετατροπών και σχέσεις μεταξύ τους | |
---|---|
Μήκος | Σχέση Μετατροπής |
Ιντσες (in) σε Εκατοστά (cm) | 2.54 |
Εκατοστά σε Ιντσες | 0.39 |
Ιντσες σε Χιλιοστά (mm) | 25.40 |
Χιλιοστά σε Ιντσες | 0.04 |
Πόδια (ft) σε Μέτρα (m) | 0.31 |
Μέτρα σε Πόδια | 3.28 |
Γιάρδες (yd) σε Μέτρα | 0.91 |
Μέτρα σε Γιάρδες | 1.09 |
Μίλια (mi) σε Χιλιόμετρα (km) | 1.61 |
Χιλιόμετρα σε Μίλια | 0.62 |
Εμβαδόν | Σχέση Μετατροπής |
Τετραγωνικές Ιντσες σε Τετραγωνικά Εκατοστά (cm²) | 64.51 |
Τετραγωνικά Εκατοστά σε Τετραγωνικές Ιντσες (in²) | 0.15 |
Τετραγωνικά Πόδια σε Τετραγωνικά Μέτρα (m²) | 0.09 |
Τετραγωνικά Μέτρα σε Τετραγωνικά Πόδια (ft²) | 10.76 |
Τετραγωνικές Γιάρδες σε Τετραγωνικά Μέτρα | 0.84 |
Τετραγωνικά Μέτρα σε Τετραγωνικές Γιάρδες (yd²) | 1.20 |
Τετραγωνικά Μίλια σε Τετραγωνικά Χιλιόμετρα (Km²) | 2.59 |
Τετραγωνικά Χιλιόμετρα σε Τετραγωνικά Μίλια (mi²) | 0.39 |
Acres σε Εκτάρια (ha) | 0.40 |
Εκτάρια σε Acres | 2.47 |
Ογκος | Σχέση Μετατροπής |
Κυβικές Ιντσες σε Κυβικά Εκατοστά (cm³) | 16.39 |
Κυβικά Εκατοστά σε Κυβικές Ιντσες (in³) | 0.06 |
Κυβικά Πόδια σε Κυβικά Μέτρα (m³) | 0.03 |
Κυβικά Μέτρα σε Κυβικά Πόδια (ft³) | 35.32 |
Κυβικά Γιάρδες σε Κυβικά Μέτρα | 0.76 |
Κυβικά Μέτρα σε Κυβικές Γιάρδες (yd³) | 1.31 |
Κυβικές Ιντσες σε Λίτρα (l) | 0.02 |
Λίτρα σε Κυβικές Ιντσες | 61.03 |
Γαλόνια σε Λίτρα | 4.55 |
Λίτρα σε Γαλόνια (gal) | 0.22 |
US Γαλόνια (gal) σε Λίτρα | 3.79 |
Λίτρα σε US Γαλόνια | 0.26 |
Ουγκιές Υγρού σε Χιλιοστόλιτρα (ml) | 30.77 |
Χιλιοστόλιτρα σε Ουγκιές Υγρού (fl oz) | 0.03 |
Βάρος | Σχέση Μετατροπής |
Ουγκιές σε Γραμμάρια (gr) | 28.35 |
Γραμμάρια σε Ουγκιές (oz) | 0.04 |
Λίμπρες σε Κιλά (kgr) | 0.45 |
Κιλά σε Λίμπρες (lb) | 2.21 |
Μεγάλοι Τόνοι σε Τόνοι | 1.02 |
Τόνοι σε Μεγάλοι Τόνοι | 0.98 |
Μικροί Τόνοι σε Τόνοι | 0.91 |
Τόνοι σε Μικροί Τόνοι | 1.10 |
300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - Calculators ● VresKEP.gr ● Πολίτες & ΚΕΠ