Στο πίνακα που ακολουθεί σας παραθέτουμε μία λίστα αυτών των διεθνών
τύπων σε mm και inch .
τύπων σε mm και inch .
Επίσης να ξέρετε ότι 1 mm = 0.03937 inch
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | ||
---|---|---|
Ονομασία | mm | inch |
A0 | 841 x 1188 mm | 33.14 x 46.81 in |
A1 | 594 x 841 mm | 23.40 x 33.13 in |
A2 | 420 x 594 mm | 16.54 x 23.13 in |
A3 | 297 x 420 mm | 11.70 x 16.54 in |
A4 | 210 x 297 mm | 8.27 x 11.70 in |
A5 | 148 x 210 mm | 5.83 x 8.27 in |
A6 | 105 x 148 mm | 4.13 x 5.83 in |
A7 | 74 x 105 mm | 2.91 x 4.13 in |
A8 | 52 x 74 mm | 2.05 x 2.91 in |
300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - Calculators ● VresKEP.gr ● Πολίτες & ΚΕΠ